Mens
Events
Upcoming Events
No upcoming events
Mens Order of Merit 2026
| Name▲▼ | Club▲▼ | Best 5▲▼ | Points▲▼ | Berkhamsted Trophy▲▼ | Champion Club Final▲▼ | Herts Salver▲▼ | King George Porters Park▲▼ | Herts Stag Moor Park▲▼ | County Championship Strokeplay▲▼ | Vardon Rees South Herts▲▼ | Knebworth Gold Bowl▲▼ | Commemoration Jug Wgc▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARRY COX | WELWYN GARDEN CITY | 147 | 147 | 40 | 40 | 27 | 40 | |||||
| LAURIE OWEN | LETCHWORTH | 114 | 114 | 38 | 36 | 40 | ||||||
| WARREN CLARKE | KNEBWORTH | 108 | 108 | 32 | 38 | 38 | ||||||
| ADAM BERG-CAPIN | SANDY LODGE | 106 | 106 | 22 | 26 | 16 | 42 | |||||
| TOM TURNER | HARPENDEN COMMON | 103 | 103 | 40 | 39 | 24 | ||||||
| ETHAN AKPAN | LETCHWORTH | 95 | 95 | 30 | 20 | 45 | ||||||
| FINLAY RENNIE | CENTURION | 90 | 90 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| JAMES BAXTER | CENTURION | 77 | 77 | 20 | 57 | |||||||
| LOUIE BLOXHAM | WELWYN GARDEN CITY | 62 | 62 | 28 | 34 | |||||||
| RIO SAIGAL | MOOR PARK | 60 | 60 | 60 | ||||||||
| TONY WILKINS | HARPENDEN COMMON | 58 | 58 | 18 | 40 | |||||||
| JOSS GOSLING | HARPENDEN | 54 | 54 | 54 | ||||||||
| RONNIE SEAGROATT | HANBURY MANOR | 52 | 52 | 4 | 48 | |||||||
| TOBY SHIRVELL | BROCKET HALL | 51 | 51 | 51 | ||||||||
| JAMIE LACY | STOCKS | 51 | 51 | 15 | 36 | |||||||
| DANIEL STANNARD | THE HERTFORDSHIRE | 46 | 46 | 34 | 12 | |||||||
| STANLEY LEWIS | ASHRIDGE | 45 | 45 | 12 | 33 | |||||||
| JACK MCGREGOR | WELWYN GARDEN CITY | 45 | 45 | 17 | 6 | 22 | ||||||
| CONNOR O'BRIEN | BROCKET HALL | 38 | 38 | 38 | ||||||||
| JORDAN FORSTER | SOUTH HERTS | 38 | 38 | 38 | ||||||||
| OWEN CLOUTING | WELWYN GARDEN CITY | 37 | 37 | 2 | 3 | 32 | ||||||
| ANTONI HAWKINS | SANDY LODGE | 36 | 36 | 36 | ||||||||
| WILL SHACKLETON | BERKHAMSTED | 36 | 36 | 4 | 32 | |||||||
| TOMASZ BONIEK | SOUTH HERTS | 36 | 36 | 36 | ||||||||
| TOM RYAN | KNEBWORTH | 36 | 36 | 36 |
Showing 1 - 25 of 80
1 / 4
Loading competitions...
Loading competitions...
Mens Herts Team Cup KO 2026 Results Sheet



North League Table
| Team | P | W | D | L | F | A | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Essex | 3 | 3 | 0 | 0 | 27½ | 8½ | 6 |
| Hertfordshire | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | 15 | 3 |
| BB&O | 3 | 1 | 1 | 1 | 18½ | 17½ | 3 |
| Bedfordshire | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 31 | 0 |
| Middlesex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Fixtures
| Date | Home Team | Points Home | Points Away | Away Team | Report |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/Jun/26 | BB&O | 6 | 6 | Hertfordshire | View Report |
| 21/Jun/26 | Essex | 11½ | ½ | Bedfordshire | View Report |
| 05/Jul/26 | Hertfordshire | 11½ | ½ | Bedfordshire | View Report |
| 05/Jul/26 | BB&O | 4½ | 7½ | Essex | View Report |
| 22/Aug/26 | Bedfordshire | 4 | 8 | BB&O | View Report |
| 30/Aug/26 | Hertfordshire | 3½ | 8½ | Essex | View Report |
North League Table
| Team | P | W | D | L | F | A | Total Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Essex | 2 | 2 | 0 | 0 | 16½ | 7½ | 4 |
| Bedfordshire | 1 | 0 | 0 | 1 | 4½ | 7½ | 0 |
| Middlesex | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 |
North Fixtures
| Date | Home Team | Points Home | Points Away | Away Team | Report |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/May/26 | Middlesex | 3 | 9 | Essex | View Report |
| 02/Aug/26 | Bedfordshire | 4½ | 7½ | Essex | View Report |
| TBC | Bedfordshire | Middlesex | — |
Contacts
Officials
L
LAURIE OWEN
Mens County First Team Manager
C
CONNOR O'BRIEN
Mens County First Team Captain
